¿Quieres salir de esta página?
Nombre Completo (Art. 18.1) | Profesionales Sanitarios (PS): ciudad de ejercicio profesional Organizaciones Sanitarias (OS): ciudad de domicilio social (Art. 18.3) | País de ejercicio profesional (Art. 18.3) | Dirección Profesional (Art. 18.3) | DNI / CIF XXX1234XX (Art. 18.3) | Donaciones (Art.18.3.1.a) | Actividades formativas y reuniones científico-profesionales (Art. 18.3.1.b & 18.3.2.a) | Prestación de servicios (Art. 18.3.1.c & 18.3.2.b) | TOTAL | |||
Colaboraciones/ patrocinios con OS / terceros asignados por OS para la gestión de Eventos | Cuotas de inscripción | Desplazamiento y Alojamiento | Honorarios | Gastos relacionados acordados contractualmente para la prestación de estos servicios, incluyendo traslados y alojamiento | |||||||
PUBLICACIÓN NOMINATIVA INDIVIDUAL: Las Transferencias de Valor realizadas anualmente a título individual a cada Profesional Sanitario se sumarán de forma que se publique una cantidad por cada Profesional Sanitario individual. El desglose únicamente estará disponible para su consulta, cuando proceda, por parte del Profesional Sanitario individual, los Órganos de Control del Código o de las autoridades competentes. | |||||||||||
La finalidad de esta publicación es cumplir con las obligaciones en materia de transparencia a las que nos hemos adherido en virtud del código de FI. En consecuencia, esta publicación no habilita a que quienes accedan a la misma puedan llevar un tratamiento adicional de los datos de los Profesionales Sanitarios publicados. Queda prohibido su cruce con la información publicada en los sitios web de otras compañías. | |||||||||||
ABAD CARDIEL , MARIA | MADRID | ES | HOSP. UNIVERSITARIO CLINICO SAN CARLOS - C. PROFESOR MARTIN LAGOS, SN | ***330*** | No aplica | No aplica | 593.00 | 593.00 | |||
ABAD ESTEBANEZ , SORAYA | MADRID | ES | HOSP. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON, C. DOCTOR ESQUERDO, 46 | ***016*** | No aplica | No aplica | 375.00 | 375.00 | |||
ABAD SAZATORNIL , MARIA REYES | ZARAGOZA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, PS. ISABEL LA CATOLICA, 1 - 3 | ***067*** | No aplica | No aplica | 600.00 | 600.00 | |||
ABAIGAR LUQUIN , PEDRO MARIA | BURGOS | ES | HOSP. UNIVERSITARIO BURGOS - AV. ISLAS BALEARES, 3 | ***887*** | No aplica | No aplica | 545.00 | 545.00 | |||
ABARCIA , VERONICA | LEON | ES | HOSP. DE LEON - C. ALTOS DE NAVA, SN | ***881*** | No aplica | No aplica | 200.00 | 60.00 | 260.00 | ||
ABDEL-KADER MARTIN , LAILA | SEVILLA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO, AV. MANUEL SIUROT, SN | ***920*** | No aplica | No aplica | 69.00 | 69.00 | |||
ABELLA MONREAL , EUGENIA | BARCELONA | ES | HOSP. DEL MAR, PS. MARITIM BARCELONETA, 25 - 29 | ***201*** | No aplica | No aplica | 146.00 | 146.00 | |||
ABEYTUA JIMENEZ , MANUEL | MADRID | ES | HOSP. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON, C. DOCTOR ESQUERDO, 46 | ***704*** | No aplica | No aplica | 569.00 | 569.00 | |||
ABOLAFIA CAÑETE , BEGOÑA | CORDOBA | ES | HOSP. REINA SOFIA MATERNO INFANTIL - AV. MENENDEZ PIDAL, SN | ***155*** | No aplica | No aplica | 100.00 | 69.00 | 169.00 | ||
ACEBAL ALONSO , CARLOS | GIJON | ES | HOSP. BEGOÑA - AV. PABLO IGLESIAS 92 | ***904*** | No aplica | No aplica | 450.00 | 502.00 | 600.00 | 1,552.00 | |
ACEDO DOMINGUEZ , NATALIA | MADRID | ES | HOSP. UNIVERSITARIO LA PRINCESA - C. DIEGO DE LEON, 62 | ***965*** | No aplica | No aplica | 1,230.00 | 685.00 | 1,915.00 | ||
ACEÑA NAVARRO , ALVARO | MADRID | ES | HOSP. UNIVERSITARIO FUNDACION JIMENEZ DIAZ - AV. REYES CATOLICOS, 2 | ***031*** | No aplica | No aplica | 679.00 | 679.00 | |||
ACERO CABALLERO , JAVIER | JEREZ DE LA FRONTERA | ES | HOSP. JEREZ PUERTA DEL SUR, AV. PUERTA DEL SUR, SN | ***706*** | No aplica | No aplica | 540.00 | 540.00 | |||
ACEVEDO GARCIA , ROSA MARIA | VALLADOLID | ES | HOSP. CLINICO UNIVERSITARIO VALLADOLID - AV. RAMON Y CAJAL, 3 | ***143*** | No aplica | No aplica | 413.00 | 775.00 | 1,188.00 | ||
ACEVEDO RIBO , MERCEDES | TOLEDO | ES | HOSP. VIRGEN DE LA SALUD, AV. BARBER, 30 | ***644*** | No aplica | No aplica | 639.00 | 639.00 | |||
ACHA PEREZ , JAVIER | ZARAGOZA | ES | HOSPITAL MIGUEL SERVET, PS. ISABEL LA CATOLICA, 1 - 3 | ***303*** | No aplica | No aplica | 600.00 | 600.00 | |||
ACOSTA FLEITAS , CYNTHIA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO GRAN CANARIA DOCTOR NEGRIN - PZA. BARRANCO DE LA BALLENA, SN | ***061*** | No aplica | No aplica | 816.00 | 816.00 | |||
ACOSTA HERNANDEZ , IDOIA | BILBAO | ES | HOSP. UNIVERSITARIO BASURTO, AV. MONTEVIDEO, 18 | ***486*** | No aplica | No aplica | 855.00 | 687.00 | 1,542.00 | ||
ACOSTA MERIDA , MARIA DE LOS ANGELES | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | ES | C. ALCALDE FCO HDEZ GONZALEZ,10 | ***553*** | No aplica | No aplica | 253.00 | 2,200.00 | 2,453.00 | ||
ACOSTA PATIÑO , HARVEY | SEVILLA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA, AV. DOCTOR FEDRIANI, 3 | ***075*** | No aplica | No aplica | 838.00 | 451.00 | 1,289.00 | ||
ACOSTA SOCORRO , ANTONIO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO GRAN CANARIA DOCTOR NEGRIN, PZA. BARRANCO DE LA BALLENA, SN | ***423*** | No aplica | No aplica | 82.00 | 1,200.00 | 1,282.00 | ||
ADARRAGA CANSINO , MARIA DOLORES | MONTILLA | ES | HOSP. MONTILLA - CTRA. MONTORO-PTE GENIL, 63'350 | ***319*** | No aplica | No aplica | 375.00 | 375.00 | |||
ADELIÑO RECASENS , RAQUEL | BADALONA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL, CTRA. CANYET, SN | ***550*** | No aplica | No aplica | 758.00 | 758.00 | |||
ADLER , DENIS | SEVILLA | ES | HOSP. VIRGEN MACARENA - AV. DOCTOR FEDRIANI, 3 | ***514*** | No aplica | No aplica | 183.00 | 183.00 | |||
AFONSO ARGILES , FRANCISCO JAVIER | BADALONA | ES | HOSP. MUNICIPAL BADALONA, VIA AUGUSTA, 9 - 13 | ***553*** | No aplica | No aplica | 308.00 | 308.00 | |||
AFONSO FERRANDEZ , VICTOR | ARRECIFE | ES | HOSP. DOCTOR JOSE MOLINA OROSA - CTRA. ARRECIFE A TINAJO,KM 1'300 | ***238*** | No aplica | No aplica | 87.00 | 87.00 | |||
AFONSO GOMEZ , MARIA RUTH | SANTA CRUZ DE TENERIFE | ES | HOSP. UNIV N S DE LA CANDELARIA, CTRA. DEL ROSARIO, 145 | ***976*** | No aplica | No aplica | 116.00 | 810.00 | 926.00 | ||
AFONSO RAMOS , SARA | MADRID | ES | HOSP. LA PAZ, PS. CASTELLANA, 261, MADRID, MADRID, 28046 | ***373*** | No aplica | No aplica | 405.00 | 481.00 | 886.00 | ||
AGRA BERMEJO , ROSA MARIA AGRA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | ES | HOSP. CLINICO UNIVERSITARIO SANTIAGO DE COMPOSTELA - TRAV. DA CHOUPANA, SN | ***416*** | No aplica | No aplica | 875.00 | 1,680.00 | 2,555.00 | ||
AGUADO BUENO , BEATRIZ | MADRID | ES | HOSP. UNIVERSITARIO LA PRINCESA - C. DIEGO DE LEON, 62 | ***589*** | No aplica | No aplica | 885.00 | 885.00 | |||
AGUADO MAESTRO , IGNACIO | VALLADOLID | ES | HOSP. UNIVERSITARIO RIO HORTEGA - C. DULZAINA, 2 | ***332*** | No aplica | No aplica | 480.00 | 480.00 | |||
AGUDO ALONSO , ROSA MARIA | ALCALA DE HENARES | ES | HOSP. UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS, CTRA. ALCALA A MECO, SN | ***371*** | No aplica | No aplica | 831.00 | 831.00 | |||
AGUILAR AGUILAR , JOSE | CACERES | ES | HOSP. SAN PEDRO DE ALCANTARA, AV. PABLO NARANJO PORRAS, SN | ***033*** | No aplica | No aplica | 151.00 | 151.00 | |||
AGUILAR CARMONA , SILVIA | SEVILLA | ES | MUTUA ASEPEYO CARTUJA - C. AMERICO VESPUCIO, 8 | ***428*** | No aplica | No aplica | 550.00 | 152.00 | 702.00 | ||
AGUILAR DEL REY , FRANCISCO JAVIER | RINCON DE LA VICTORIA | ES | HOSP. UNIV VIRGEN DE LA VICTORIA - C. POETA MANUEL ALCANTARA 7 | ***547*** | No aplica | No aplica | 295.00 | 1,528.00 | 500.00 | 2,323.00 | |
AGUILAR LOPEZ , ALFONSO | JEREZ DE LA FRONTERA | ES | HOSP. DE JEREZ, AV. REINA SOFIA, SN | ***301*** | No aplica | No aplica | 500.00 | 500.00 | |||
AGUILAR MARTIN , IGNACIO | EL EJIDO | ES | C. SAN DIEGO 15 | ***597*** | No aplica | No aplica | 492.00 | 492.00 | |||
AGUILAR MONTAÑES , LOURDES | TERUEL | ES | C. MIGUEL VALLES, 1 | ***648*** | No aplica | No aplica | 175.00 | 40.00 | 215.00 | ||
AGUILAR ZAMORA , MARTA | VALENCIA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO DOCTOR PESET - AV. GASPAR AGUILAR, 90 | ***119*** | No aplica | No aplica | 259.00 | 259.00 | |||
AGUILERA BALLESTER , LAURA | EL VENDRELL | ES | HOSP. DEL VENDRELL, CTRA. BARCELONA, SN | ***880*** | No aplica | No aplica | 175.00 | 161.00 | 336.00 | ||
AGUILERA MARTINEZ , MARIA CRUZ | MADRID | ES | HOSP. UNIV. DE LA PRINCESA - C. DIEGO DE LEON, 62 | ***013*** | No aplica | No aplica | 250.00 | 676.00 | 926.00 | ||
AGUILERA MORALES , WENCESLAO ADRIAN | SEVILLA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA, AV. DOCTOR FEDRIANI, 3 | ***483*** | No aplica | No aplica | 148.00 | 148.00 | |||
AGUILERA SABORIDO , ALMUDENA | OSUNA | ES | HOSP. DE LA MERCED - AV. CONSTITUCION, 2 | ***225*** | No aplica | No aplica | 350.00 | 350.00 | |||
AGUINACO CULEBRAS , MARIA REYES | TARRAGONA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO JOAN XXIII - C. DOCTOR MALLAFRE GUASCH, 4 | ***049*** | No aplica | No aplica | 150.00 | 150.00 | |||
AGUINAGA , LOREA | LOGROÑO | ES | HOSP. SAN PEDRO, C. PIQUERAS, 98 | ***697*** | No aplica | No aplica | 377.00 | 1,119.00 | 1,496.00 | ||
AGUIRRE ARRIZABALAGA , MARIA ARANZAZU | SAN SEBASTIAN | ES | HOSP. UNIVERSITARIO DONOSTIA NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU - PS. DEL DOCTOR BEGIRIS | ***940*** | No aplica | No aplica | 332.04 | 332.04 | |||
AGUIRRE MUÑOZ , JESUS | CORDOBA | ES | C. S. SANTA VICTORIA, AV. CADIZ, SN | ***195*** | No aplica | No aplica | 643.00 | 643.00 | |||
AHEDA CEZA , NEREA | MADRID | ES | SENADO DE ESPAÑA, C. BAILEN 3 | ***820*** | No aplica | No aplica | 662.00 | 662.00 | |||
AHIJADO GUZMAN , MARIA DEL PILAR | VALDEMORO | ES | AV. REYES CATOLICOS, 21 | ***387*** | No aplica | No aplica | 642.00 | 642.00 | |||
AHIJADO HORMIGOS , FRANCISCO JAVIER | TOLEDO | ES | HOSP. VIRGEN DE LA SALUD - AV. BARBER, 30 | ***573*** | No aplica | No aplica | 460.00 | 460.00 | |||
AHMAD DIAZ , FATEN | LLEIDA | ES | HOSP. UNIV ARNAU DE VILANOVA - AV. ALCALDE ROVIRA ROURE, 80 | ***850*** | No aplica | No aplica | 450.00 | 450.00 | |||
ALAGUERO DEL POZO , MARIA BEGOÑA | VALLADOLID | ES | HOSP. UNIVERSITARIO RIO HORTEGA - C. DULZAINA, 2 | ***000*** | No aplica | No aplica | 300.00 | 300.00 | |||
ALAMEDA ORTIZ , MARIA MAR | PALMA DE MALLORCA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO SON ESPASES, CTRA. VALLDEMOSSA, 79 | ***790*** | No aplica | No aplica | 76.00 | 76.00 | |||
ALAMILLO PEREZ-GRUESO , PILAR | TARRAGONA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO JOAN XXIII - C. DOCTOR MALLAFRE GUASCH, 4 | ***586*** | No aplica | No aplica | 295.00 | 137.00 | 432.00 | ||
ALAMO DE LA GALA , MARIA CARMEN | SEVILLA | ES | AV. DOCTOR FEDRIANI, 3 | ***590*** | No aplica | No aplica | 69.00 | 69.00 | |||
ALAMOS CARRION , AURELIO | DON BENITO | ES | HOSP. DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA - CTRA. DON BENITO-VILLANUEVA, KM 3 | ***839*** | No aplica | No aplica | 188.00 | 188.00 | |||
ALARCON DUQUE , JOSE ANTONIO | SAN SEBASTIAN | ES | HOSP. UNIVERSITARIO DONOSTIA AMARA, PS. DOCTOR JOSE BEGUIRISTAIN,111 | ***508*** | No aplica | No aplica | 1,512.00 | 4,907.00 | 1,500.00 | 7,919.00 | |
ALARCON GARCIA , JOSE CARLOS | SEVILLA | ES | HOSP. UNIV VIRGEN DEL ROCIO, AV. MANUEL SIUROT, SN | ***174*** | No aplica | No aplica | 1,081.00 | 1,223.00 | 2,304.00 | ||
ALARCON MORA , LUIS EDUARDO | HUELVA | ES | HOSP. GENERAL JUAN RAMON JIMENEZ - RDA. EXTERIOR NORTE, SN | ***861*** | No aplica | No aplica | 200.00 | 265.00 | 465.00 | ||
ALARCON PAYER , CAROLINA | GRANADA | ES | HOSP. VIRGEN DE LA NIEVES MATERNO INFANTIL, AV. FUERZAS ARMADAS, 2 | ***264*** | No aplica | No aplica | 305.00 | 1,440.00 | 1,745.00 | ||
ALARCON SARANGO , MARIA FERNANDA | MADRID | ES | HOSP. UNIVERSITARIO LA PRINCESA - C. DIEGO DE LEON, 62 | ***874*** | No aplica | No aplica | 395.00 | 395.00 | |||
ALARCON TOMAS , ANA | MAJADAHONDA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA, C. MANUEL DE FALLA, 1 | ***525*** | No aplica | No aplica | 413.00 | 736.00 | 1,149.00 | ||
ALAVA MENICA , JUAN ANDRES | BARAKALDO | ES | HOSP. UNIVERSITARIO CRUCES - PZA. DE CRUCES, 12 | ***484*** | No aplica | No aplica | 481.00 | 481.00 | |||
ALBA ARANDA , GLORIA | SANT PERE DE RIBES | ES | HOSP. RESID. SANT CAMIL - . FARM. RDA. SANT CAMIL, SN | ***239*** | No aplica | No aplica | 288.00 | 288.00 | |||
ALBALADEJO DOMINGUEZ , CAROLINA | BARCELONA | ES | HOSP. SANITAS CIMA - PS. MANUEL GIRONA, 33 - 3 | ***235*** | No aplica | No aplica | 329.00 | 329.00 | |||
ALBANELL MESTRES , JUAN | BARCELONA | ES | C. ANDALUCIA, 18 - BAJO | ***750*** | No aplica | No aplica | 571.65 | 6,050.00 | 236.85 | 6,858.50 | |
ALBAS VIVES , MARIA ISABEL | SEVILLA | ES | PARLAMENTO DE ANDALUCIA, C. SAN JUAN DE RIBERA S/N | ***571*** | No aplica | No aplica | 998.00 | 998.00 | |||
ALBERDI OTAZU , AINARA | ELDA | ES | HOSP. GENERAL DE ELDA VIRGEN DE LA SALUD - CTRA. ELDA A SAX, KM 3 | ***203*** | No aplica | No aplica | 290.00 | 290.00 | |||
ALBERO TAMARIT , ANA | SEVILLA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA - AV. DOCTOR FEDRIANI, 3 | ***586*** | No aplica | No aplica | 720.00 | 720.00 | |||
ALBERT BALAGUER , ANA MARIA | VALENCIA | ES | HOSP. ARNAU DE VILANOVA, C. SAN CLEMENTE, 12 | ***239*** | No aplica | No aplica | 795.00 | 242.00 | 1,037.00 | ||
ALBO LOPEZ , MARIA CARMEN | VIGO | ES | HOSP. ALVARO CUNQUEIRO - C. CLARA CAMPOAMOR, 341 | ***567*** | No aplica | No aplica | 375.00 | 704.00 | 1,079.00 | ||
ALCAIDE GARCIA , JULIA | MARBELLA | ES | HOSP. COSTA DEL SOL - CTRA. NACIONAL 340, KM 187 | ***382*** | No aplica | No aplica | 619.00 | 729.00 | 1,348.00 | ||
ALCAIDE LARA , MARIA PAZ | SEVILLA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO, AV. MANUEL SIUROT, SN | ***982*** | No aplica | No aplica | 132.00 | 132.00 | |||
ALCALA DIAZ , JUAN FRANCISCO | CORDOBA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO REINA SOFIA GENERAL, AV. MENENDEZ PIDAL, SN | ***388*** | No aplica | No aplica | 71.00 | 71.00 | |||
ALCALA PEÑA , MARIA MAGDALENA | MALAGA | ES | HOSP. REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA - AV. CARLOS HAYA, SN | ***360*** | No aplica | No aplica | 799.00 | 1,284.00 | 2,083.00 | ||
ALCALDE MARTINEZ , VICENTE FELIPE | GRANADA | ES | HOSP. VIRGEN DE LAS NIEVES GENERAL - AV. FUERZAS ARMADAS, 2 | ***294*** | No aplica | No aplica | 875.00 | 1,687.00 | 2,562.00 | ||
ALCANTUD IBAÑEZ , MARIA | GETAFE | ES | HOSP. UNIVERSITARIO GETAFE, CTRA. DE TOLEDO, KM 12'500 | ***669*** | No aplica | No aplica | 100.00 | 100.00 | |||
ALCOCER AMORES , PATRICIA | MOSTOLES | ES | HOSP. HM UNIVERSITARIO PUERTA DEL SUR, AV. CARLOS V, 70 | ***986*** | No aplica | No aplica | 125.00 | 125.00 | |||
ALCOCER AYUGA , MARIA | GETAFE | ES | HOSP. UNIVERSITARIO GETAFE, CTRA. DE TOLEDO, KM 12'500 | ***994*** | No aplica | No aplica | 250.00 | 250.00 | |||
ALCON DURAN , BLANCA | GETAFE | ES | HOSP. UNIVERSITARIO GETAFE - CTRA. DE TOLEDO, KM 12'500 | ***473*** | No aplica | No aplica | 250.00 | 250.00 | |||
ALCURIA LEDO , LEONARDO | OVIEDO | ES | HOSP. UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS, AV. DE ROMA, SN | ***973*** | No aplica | No aplica | 605.00 | 225.00 | 830.00 | ||
ALDASORO CACERES , VICENTE | PAMPLONA/IRUÑA | ES | HOSP. NAVARRA - C. IRUNLARREA, 3 | ***883*** | No aplica | No aplica | 859.00 | 800.00 | 1,659.00 | ||
ALDOMA BALACSH , ALBINA | LERIDA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA, AV. ALCALDE ROVIRA ROURE, 80 | ***861*** | No aplica | No aplica | 132.00 | 132.00 | |||
ALEGRE AMOR , ADRIAN | MADRID | ES | C. MARTIRES CONCEPCIONISTAS 17, 5 IZQ | ***410*** | No aplica | No aplica | 900.00 | 900.00 | |||
ALEGRE ZAHONERO , LAURA | FUENLABRADA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO FUENLABRADA, CAM. DEL MOLINO, 2 | ***556*** | No aplica | No aplica | 610.00 | 610.00 | |||
ALEGRIA BARRERO , EDUARDO | TORREJON DE ARDOZ, | ES | MATEO INURRIA, SN | ***892*** | No aplica | No aplica | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
ALEMAN GOMEZ , JOSE MARIANO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | ES | CTRO. SSAN. EL SABINAL - C. LOMO DEL SABINAL, SN | ***263*** | No aplica | No aplica | 225.00 | 540.00 | 765.00 | ||
ALEMANY SANCHEZ , BELEN | ALZIRA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO LA RIBERA - CTRA. CORBERA KM 1 | ***015*** | No aplica | No aplica | 200.00 | 31.00 | 231.00 | ||
ALEMANY TOMAS , CLARA ALEMANY TOMAS | ALCOY | ES | HOSP. VIRGEN DE LOS LIRIOS, POLG. CARAMANXEL, SN | ***894*** | No aplica | No aplica | 541.00 | 397.00 | 938.00 | ||
ALERANY PARDO , CARMEN | BARCELONA | ES | HOSP. VALL D'HEBRON UNIV - PS. VALL D'HEBRON, 119 - 129 | ***284*** | No aplica | No aplica | 244.00 | 1,300.00 | 1,544.00 | ||
ALFARO ACHA , ANA | TOLEDO | ES | CTRA. DE COBISA, SN | ***052*** | No aplica | No aplica | 425.00 | 112.00 | 537.00 | ||
ALFARO BASARTE , JUANA | PAMPLONA/IRUÑA | ES | HOSP. NAVARRA - PS. DE LA CASTELLANA, 241 - 4 A | ***957*** | No aplica | No aplica | 1,004.00 | 1,004.00 | |||
ALFARO GAMERO , JORDI | TERRASSA | ES | CONSORCIO SANITARI DE TERRASSA HOSP. DE TERRASSA - CTRA. TORREBONICA, SN | ***419*** | No aplica | No aplica | 363.00 | 363.00 | |||
ALFARO SANCHEZ , CHRISTIAN ISRAEL | PAMPLONA | ES | CLIN. UNIVERSITARIA NAVARRA - AV. PIO XII, 36 | ***157*** | No aplica | No aplica | 175.00 | 175.00 | |||
ALFONSO FERNANDEZ , ANA | TORRELAVEGA | ES | HOSP. COMARCAL SIERRALLANA - C. BARRIO GANZO, SN | ***619*** | No aplica | No aplica | 662.00 | 662.00 | |||
ALIA JIMENEZ , ADELA | MADRID | ES | HOSP. UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL - CTRA. COLMENAR VIEJO, KM 9'100 | ***063*** | No aplica | No aplica | 771.00 | 771.00 | |||
ALKORTA EIZAGUIRRE , AITZIBER | SAN SEBASTIAN | ES | HOSP. UNIVERSITARIO DONOSTIA NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU - . HEMATOLOGIA PS. DEL | ***683*** | No aplica | No aplica | 1,024.00 | 2,561.00 | 3,585.00 | ||
ALLO MIGUEL , GONZALO | MADRID | ES | HOSP. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE - AV. DE CORDOBA, SN | ***072*** | No aplica | No aplica | 295.00 | 490.00 | 785.00 | ||
ALMAGRO MUGICA , FATIMA | SAN SEBASTIAN | ES | HOSP. UNIVERSITARIO DONOSTIA NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU - PS. DEL DOCTOR BEGIRIS | ***946*** | No aplica | No aplica | 528.00 | 800.00 | 1,328.00 | ||
ALMAZAN CASTRO , FRANCISCO AGUSTI | BADALONA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL - CTRA. CANYET, SN | ***713*** | No aplica | No aplica | 110.00 | 110.00 | |||
ALMEIDA MERINO , HECTOR | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO INSULAR GRAN CANARIA - AV. MARITIMA DEL SUR, SN | ***917*** | No aplica | No aplica | 475.00 | 475.00 | |||
ALMELA RAMBLA , SALVADOR | CASTELLON DE LA PLANA | ES | HOSP. GRAL CASTELLON - AV. BENICASIM, SN | ***955*** | No aplica | No aplica | 600.00 | 600.00 | |||
ALOMAR CERVERA , MARTA | PALMA DE MA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO SON ESPASES, CTRA. VALLDEMOSSA, 79 | ***901*** | No aplica | No aplica | 385.00 | 385.00 | |||
ALONSO ALONSO , MARIA ARANZAZU | MADRID | ES | HOSP. QUIRON RUBER JUAN BRAVO - C. DE JUAN BRAVO, 49 | ***367*** | No aplica | No aplica | 525.00 | 700.00 | 1,225.00 | ||
ALONSO ALVAREZ , BEATRIZ | LA CUESTA | ES | HOSP. UNIVERSITARIO CANARIAS - C. OFRA, SN | ***824*** | No aplica | No aplica | 139.00 | 1,600.00 | 1,739.00 | ||
ALONSO ALVAREZ , MARTA | SANTULLANO DE MIERES | ES | HOSP. VITAL ALVAREZ BUYLLA - C. VISTALEGRE, 2 | ***769*** | No aplica | No aplica | 669.25 | 669.25 | |||
ALONSO BUZNEGO , LUCIA ANDREA | SANTANDER | ES | HOSP. UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA - AV. VALDECILLA, 25 | ***800*** | No aplica | No aplica | 550.00 | 550.00 | |||
ALONSO CASTAÑON , MARIA YOLANDA | GIJON | ES | POLICLIN. BEGOÑA, AV. DE PABLO IGLESIAS, 90 - BJ | ***570*** | No aplica | No aplica | 611.00 | 611.00 | |||
ALONSO CASTRO , SARA | GIJON | ES | HOSP. CABUEÑES - C. DE LOS PRADOS, 395 | ***378*** | No aplica | No aplica | 407.00 | 407.00 | |||
ALONSO CASTRO , VANESA | MADRID | ES | PZA. CARLOS TRIAS BERTRAN, 7, EDIFICIO SOLLUBE II | ***890*** | No aplica | No aplica | 800.00 | 256.00 | 1,056.00 | ||
ALONSO DENIZ , GUILLERMO | MADRID | ES | HOSP. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE, AV. DE CORDOBA, SN | ***053*** | No aplica | No aplica | 679.00 | 679.00 | |||
ALONSO DE PABLO , VIRGINIA | SORIA | ES | HOSP. SANTA BARBARA, PS. SANTA BARBARA, SN | ***804*** | No aplica | No aplica | 117.00 | 117.00 | |||
ALONSO FERNANDEZ , RAFAEL ALBERTO | MADRID | ES | HOSP. UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE - AV. DE CORDOBA, SN | ***104*** | No aplica | No aplica | 1,290.73 | 800.00 | 2,090.73 | ||
ALONSO LAGO , MARTINA | LOGROÑO | ES | HOSP. S PEDRO - C. PIQUERAS, 98 | ***620*** | No aplica | No aplica | 399.00 | 800.00 | 1,199.00 | ||
ALONSO LAJARA , JUAN DOMINGO | EL PALMAR (EL PALMAR) | ES | HOSP. CLINICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA - CTRA. MADRID CARTAGENA, SN | ***409*** | No aplica | No aplica | 680.00 | 216.00 | 896.00 | ||
ALONSO LOPEZ , MARIA CARMEN | ALBACETE | ES | Pº CIRCUNVALACION 78, 2º H | ***893*** | No aplica | No aplica | 795.00 | 416.00 | 1,211.00 | ||
ALONSO MADRIGAL , CRISTINA | ZARAGOZA | ES | HOSP. CLINICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA DE ZARAGOZA, AV. SAN JUAN BOSCO, 15 | ***885*** | No aplica | No aplica | 250.00 | 250.00 | |||
ALONSO MARTIN , JOAQUIN | GETAFE | ES | HOSP. UNIVERSITARIO GETAFE - CTRA. DE TOLEDO, KM 12'500 | ***544*** | No aplica | No aplica | 300.00 | 300.00 | |||
ALONSO MONTES , CRISTINA | OVIEDO | ES | HOSP. UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS - AV. DE ROMA, SN | ***314*** | No aplica | No aplica | 211.00 | 211.00 | |||
ALONSO ORDUÑA , VICENTE | ZARAGOZA | ES | C. DQSA DE VILLAHERMOSA, 117 - 6 | ***369*** | No aplica | No aplica | 138.00 | 1,600.00 | 1,738.00 | ||
ALONSO OSAMBELA , MAXIMIANO | JACA | ES | HOSP. DE JACA SALUD - AV. RAPITAN, SN | ***131*** | No aplica | No aplica | 175.00 | 175.00 | |||
ALONSO PEDROL , NURIA | BADALONA | ES | HOSP. GERMANS TRIAS I PUJOL, CTRA. CANYET, SN | ***086*** | No aplica | No aplica | 500.00 | 1,220.00 | 1,720.00 | ||
ALONSO PEREZ-BARQUERO , JAIME | VALENCIA | ES | HOSP. UNIVERSITARI I POLITECNI LA FE DE VALENCIA - AV. FERNANDO ABRIL MARTORELL, | ***861*** | No aplica | No aplica | 680.00 | 680.00 | |||
